
Средняя зарплата в Германии
Зарплата в Германии зависит от профессии, опыта работы, места проживания и возраста.
В 2018 году средняя месячная зарплата немца работающего полный рабочий день без премий и доплаты за переработку составляет 3771€ брутто. Рассчитать нетто, то есть ту част зарплаты которая перечисляется на счёт, можно по этой таблице https://www.lohnexperte.de/gehaltsrechner.html
В ниже приведённых таблицах указаны данные с сайтов, собирающих информацию анонимно. Отдельно нужно отметить – заработок мигрантов ниже чем немцев.
При сравнении немецких зарплат с зарплатами других стран, помните что в договоре о найме (а так же в ниже приведённых таблицах) указывается сумма без вычета налогов.
Одним из главных критериев оплаты является профессия.
Специальность | Средний годовой доход брутто |
Медицина | 79 538€ |
Юриспруденция | 74 013€ |
Инженер | 70 288€ |
Программирование | 68 133€ |
Естественные науки | 66 954€ |
Экономика | 65 404€ |
Архитектура | 55 822€ |
Психология | 55 204€ |
Геология и науки о Земле | 53 713€ |
Политика и общество | 52 974€ |
Педагогика | 50 000€ |
Философия | 47 022€ |
История и культура | 46 836€ |
Дизайн | 46 075€ |
Воспитание детей, социальная педагогика | 45 116€ |
Список профессий не требующих высшего образования.
Профессия | Зарплата брутто в год |
Авиа-диспетчер | 67 558€ |
Пилот | 62 986€ |
Логист | 39 175€ |
Клерк в финансовом учереждении | 37 091€ |
IT-консультант | 37 083€ |
Страховой агент | 34 436€ |
Служащий в страховой фирме | 33 905€ |
Продавец машин | 33 693€ |
Дизайнер в области производства | 33 682€ |
Строитель | 33 152€ |
Чертёжник | 31 894€ |
Слесарь | 31 405€ |
Важно учесть зависимость оплаты труда в конкретной отрасли.
Годовая зарплата брутто | Ранкинг лучших немецкий отраслей |
62 214€ | Химическая промышленность и нефтепереработка |
67 675€ | Фармацевтическая индустрия |
67 578€ | Воздушные сообщения |
67 419€ | Автомобильная промышленность |
67 401€ | Банки |
66 600€ | Телекоммуникационные компании |
66 105€ | Машиностроение |
65 292€ | Медицина |
64 837€ | Производство товаров потребления |
64 818€ | Продажа электроэнергии и воды |
На сегодняшний день в Германии женщины зарабатывают в среднем на 21% меньше чем мужчины.
Если сравнивать зарплату по месту проживания, то самые высокие зарплаты в Хессене. Самый низкий уровень зарплат в восточной Германии.
И ещё один важный критерий – это возраст.
Проводить прямую зависимость оплаты труда от возраста в Германии нет смысла, никто не будет платить работникам, только потому, что они стали старше. Но косвенную связь между наличием опыта и годовым доходом проследить можно.
Возраст | Средняя оплата в год |
20 | 28 822€ |
25 | 36 022€ |
30 | 44 385€ |
35 | 51 180€ |
40 | 55 461€ |
45 | 56 121€ |
50 | 57 375€ |
55 | 57 608€ |
60 | 57 900€ |
В среднем годовой доход каждого работающего увеличивается на 2-3%.
О жизни и о праздниках в Германии читайте здесь.