
Лучшие университеты Германии в 2019 году
Лучшие университеты Германии широко известны не только в Германии, но и за ее пределами. Германия сильна не только своими лучшими техническими университетами, но и высоким уровнем образования в целом. Высокое качество образования в немецких университетах это залог экономического и политического процветания Германии.
Представляем вам топ-25 лучших университетов Германии по версии международного рейтинга THE World University Ranking.
Методология этого рейтинга включает несколько основных направлений и в итоговом рейтинге представлены оценка университета по уровню преподавания, научных исследованиях, репутация среди будущих работодателей, а также рейтинги цитирования публикаций университета, что говорит о рейтинге соответствующего университета в научной среде. Также учитывается международное признание и связи университетов.
Лучшие университеты Германии 2019 года
Место | Название Университета | Общий счет | Преподавание | Исследования | Цитирования | Отраслевой результат | Международный обзор |
1 | Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана | 78.3 | 69.9 | 76.1 | 90.2 | 100 | 65.6 |
2 | Технический университет Мюнхена | 73.7 | 62.9 | 68.6 | 88.3 | 100 | 70.5 |
3 | Гейдельбергский университет | 73.2 | 68.1 | 59 | 95.9 | 55.6 | 65.7 |
4 | Университет Гумбольдта Берлина | 66.9 | 64.1 | 65.8 | 72.6 | 41.8 | 67.2 |
5 | Фрайбургский университет имени Альберта и Людвига | 64.7 | 50.5 | 53.1 | 85.8 | 100 | 71.6 |
6 | Рейнско-Вестфальский Технический университет Ахена | 63.3 | 56.7 | 60.7 | 71.3 | 98.8 | 56.2 |
7 | Тюбингенский университет Эберхарда и Карла | 63.2 | 50 | 54.4 | 84.9 | 67 | 62.6 |
8 | Университетсткая клиника Берлина Шарите при университете Гумбольдта Берлина и Свободном университете Берлина | 63 | 47.6 | 46.1 | 93.2 | 87.8 | 63.1 |
9 | Свободный университет Берлина | 61.4 | 61.3 | 64.3 | 57.2 | 42.4 | 74 |
10 | Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма | 60.3 | 48.4 | 40.7 | 89.9 | 87.4 | 59.7 |
11 | Гёттингский университет Георга-Августа | 59 | 48.8 | 48.9 | 81.2 | 36.1 | 59.7 |
12 | Университет Мангейма | 59 | 42.7 | 51.3 | 82.5 | 62.5 | 60 |
13 | Технический университет Берлина | 58.7 | 50 | 54.1 | 67.5 | 94.2 | 64.4 |
14 | Гамбургский университет | 58.3 | 46.3 | 47.5 | 77.9 | 98.3 | 58.4 |
15 | Технологический институт Карлсруэ | 58.3 | 46.8 | 47.4 | 75.7 | 92.5 | 67.1 |
16 | Кёльнский университет | 57.3 | 43.5 | 41.8 | 83.7 | 77.9 | 61.3 |
17 | Ульмский университет | 57.2 | 40.6 | 36.7 | 92.6 | 75.8 | 57.6 |
18 | Технический университет Дрездена | 57 | 46 | 47.7 | 74.8 | 94.5 | 55.3 |
19 | Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана | 56.2 | 38.1 | 42.6 | 87.3 | 59.8 | 57.9 |
20 | Университет Эрлангена-Нюрнберга | 55.2 | 41.5 | 43.5 | 78.6 | 86.9 | 52.4 |
21 | Вестфальский университет имени Вильгельма (Мюнстер) | 54.4 | 40.7 | 43.2 | 81.2 | 51.6 | 47.8 |
22 | Констанцский университет | 54.1 | 39.4 | 45.1 | 74.2 | 69.6 | 63.7 |
23 | Университет Дуйсбург-Эссена | 54 | 35.3 | 32.2 | 91.9 | 71.2 | 58.9 |
24 | Билефельдский университет | 49.5–53.0 | 35.4 | 40 | 79.3 | 53.4 | 46.4 |
25 | Университет Хоэнхайм | 49.5–53.0 | 33.3 | 29.2 | 86 | 56.8 | 54.5 |
Если вы хотите успешно поступить в один из лучших немецких вузов, получить диплом по интересной и перспективной экономической профессии, мы будем рады вам помочь.